설명
기술적인 매개 변수
설명:
Wafer jar는 반도체 웨이퍼의 안전한 보관 및 운반을 위한 효과적인 솔루션으로,
4", 5", 6", 8", 12"의 웨이퍼 용기 범위
고객은 보관, 취급 및 프런트 엔드와 백 엔드 사이트 사이의 운송 중에 웨이퍼 파손이 크게 감소하여 더 높은 수율을 누리고 있습니다.
추가 지원 제품:
웨이퍼 분리기
웨이퍼 폼 쿠션
깨끗한 수분 장벽 및 차폐 백
배송 상자(외부 상자)

웨이퍼 용기 주문 정보:
| 암호 | 크기 | 포장 |
| SSWAFERJAR-4-H23 | 4" | 200개/ctn |
| SSWAFERJAR-4-H32 | 4" | 200개/ctn |
| SSWAFERJAR-4-H49 | 4" | 100개/ctn |
| SSWAFERJAR-4-H605 | 4" | 100개/ctn |
| SSWAFERJAR-5-H38 | 5" | 100개/ctn |
| SSWAFERJAR-5-H49 | 5" | 100개/ctn |
| SSWAFERJAR-6-H20 | 6" | 100개/ctn |
| SSWAFERJAR-6-H38 | 6" | 100개/ctn |
| SSWAFERJAR-6-H49 | 6" | 100개/ctn |
| SSWAFERJAR-6-H76 | 6" | 60pcs/ctn |
| SSWAFERJAR-8-H23 | 8" | 40pcs/ctn |
| SSWAFERJAR-8-H51 | 8" | 20pcs/ctn |
| SSWAFERJAR-12-H23 | 12" | 10개/ctn |
인기 탭: 웨이퍼 항아리, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형, 도매, 가격, 품질, 견적, 재고 있음, 무료 샘플, 중국 제







